Analystenschätzungen
Rund 20 Finanzanalysten bewerten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der E.ON SE. Auf dieser Seite stellt E.ON eine Übersicht über die verfügbaren Ergebnisschätzungen, Empfehlungen und Kursziele unserer Analysten für die E.ON-Aktie zusammen.



Konsensus der Analystenschätzungen zu E.ON-Kennzahlen¹
FY 2020 E | |
---|---|
EBITDA (in Mio. €) | |
Anzahl Schätzungen | 21 |
Maximum | 7.126 |
Konsensus | 6.865 |
Median | 6.855 |
Minimum | 6.753 |
EBIT (in Mio. €) | |
Anzahl Schätzung | 22 |
Maximum | 3.946 |
Konsensus | 3.729 |
Median | 3.719 |
Minimum | 3.628 |
Bereinigter Konzernüberschuss (in Mio. €) | |
Anzahl Schätzungen | 21 |
Maximum | 1.761 |
Konsensus | 1.576 |
Median | 1.574 |
Minimum | 1.486 |
Dividende je Aktie (in EUR) | |
Anzahl Schätzungen | 21 |
Maximum | 0,48 |
Konsensus | 0,47 |
Median | 0,47 |
Minimum | 0,46 |
1) Stand: 26. November 2020