Ökonomische Indikatoren
Die ökonomischen Indikatoren untergliedern sind in die drei Kategorien "Wirtschaftliche Leistung", "Marktpräsenz" und "indirekte wirtschaftliche Auswirkungen". Die Indikatoren geben Informationen über den wirtschaftlichen Erfolg von E.ON sowie dessen Einfluss auf die verschiedenen Stakeholder.
| Ökonomische Indikatoren |
| Inhalt | Verweis | Status |
| Managementansatz (inkl. EU5, 6, 7 und 8) | CR-Bericht 2007 (S. 20-33, 34-41, 42-53) BO |
![]() |
| EC1 Unmittelbar erwirtschafteter Wert | CR-Bericht 2007 (S. 6-7) | ![]() |
| EC2 Finanzielle Folgen des Klimawandels | CR-Bericht 2007 (S. 20-33) | ![]() |
| EC3 Umfang der betrieblichen sozialen Zuwendungen | ![]() |
|
| EC4 Finanzielle Zusendungen der öffentlichen Hand* | ![]() |
|
| EC5 Verhältnis Standardeintrittsgehälter zum lokalen Mindestlohn (Add) | ![]() |
|
| EC6 Standortbezogene Auswahl von Zulieferern* | ![]() |
|
| EC7 Standortbezogene Personalauswahl* | x | |
| EC8 Infrastrukturinvestitionen und Dienstleistungen, die vorrangig im öffentlichen Interesse erfolgen | CR-Bericht 2007 (S. 23-25, 29-31, 36-39, 42-53) | ![]() |
| EC9 Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen (Add) | CR-Bericht 2007 (S. 6-7) | ![]() |
| EU9 Geplante elektrische Leistung (MW) im Vergleich zur langfristig gesicherten Nachfrage | ![]() |
|
| EU10 Geschätzte Leistung (MW) die durch nachfrageseitige Programme eingespart wurde | ![]() |
|
| EU11 Geschätzte Energiemenge (MWh), die durch nachfrageseitige Programme eingespart wurde | ![]() |
|
| EU12 Durchschnittliche Erzeugungseffizienz | ![]() |
|
| EU13 Übertragungs- und Verteilungseffizienz | x |
|
| EC4 |
Finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand können von einer Vielzahl öffentlicher Körperschaften auf kommunaler bis supranationaler Ebene sowie von anderen öffentlichen Institutionen stammen. Art und Bedingungen der Unterstützung variieren. Eine vollständige Darstellung ist nicht möglich. |
| EC6 | Im Rahmen unserer Beschaffung berücksichtigen wir Zulieferer aus dem lokalen Umfeld. Beschaffungskriterien beziehen sich neben Qualität und Preis auf die Global Compact Prinzipien (s. EON Grundsätze Beschaffung). |
| EC7 | Die Auswahl unseres Personals erfolgt in Anlehnung an unsere Personalstrategie "OneHR". Ausschlaggebende Kriterien sind die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter. Eine bevorzugte Berücksichtigung bestimmter Personengruppen würde dem Prinzip der Nichtdiskriminierung zuwider laufen. |







