Ökologische Indikatoren
30 ökologische Leistungsindikatoren sowie ein zusätzlicher Indikator aus dem Sector Supplement wurden von der GRI aufgestellt. Sie reichen vom Materialverbrauch bis hin zu den Emissionen der Treibhausgase. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, deckt E.ON mit ihrer CR-Berichterstattung den Großteil der Indikatoren ab.
| Ökologische Indikatoren |
| Inhalt | Verweis | Status |
| Managementansatz | CR-Bericht 2007 (S. 6-7, 8-19) | |
| EN1 Eingesetzte Materialen nach Gewicht oder Volumen* | ||
| EN2 Anteil von Recyclingmaterial am Gesamtmaterialeinsatz | ||
| EN3 Direkter Primärenergieverbrauch* | ||
| EN4 Indirekter Primärenergieverbrauch* | ||
| EN5 Eingesparte Energie (Add) * | CR-Bericht 2007 (S. 23, 26-29, 43-46, 50-51) | |
| EN6 Initiativen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (Add) * | CR-Bericht 2007 (S. 23, 26-29, 43-46, 50-51) | |
| EN7 Initiativen zur Einsparung indirekter Energie (Add) * | ||
| EN8 Gesamtwasserentnahme nach Quellen* | ||
| EN9 Von Entnahme betroffene Wasserquellen (Add) | ||
| EN10 Rückgewonnenes und wiederverwendetes Wasser (Add) | ||
| EN11 Ort und Größe von Grundstücken in geschützten Gebieten* | ||
| EU14 Biodiversität der Ersatzflächen im Vergleich zur Biodiversität der zu ersetzenden Flächen* | ||
| EN12 Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Biodiversität* | ||
| EN13 Geschützte oder wiederhergestellte natürliche Lebensräume (Add)* | ||
| EN14 Strategien zum Schutz der Biodiversität (Add)* | ||
| EN15 Gefährdete Arten (Add)* | ||
| EN16 Treibhausgasemissionen* | CR-Bericht 2007 (S. 21-22) | |
| EN17 Andere Treibhausgasemissionen* | ||
| EN18 Initiativen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen (Add) | CR-Bericht 2007 (S. 20-33, 43-46) | |
| EN19 Emissionen von Ozon abbauenden Stoffen* | ||
| EN20 NOx, SOx und andere Luftemissionen | ||
| EN21 Abwasserableitungen* | ||
| EN22 Abfall nach Art und Entsorgungsmethode* | ||
| EN23 Gesamtzahl und Volumen wesentlicher Freisetzungen* | ||
| EN24 Transport von Sonderabfällen (Add) | ||
| EN25 Auswirkung von Abwassereinleitungen auf Biodiversität (Add) | ||
| EN26 Initiativen zur Minimierung von Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen* | CR-Bericht 2007 (S. 20-33, 42-53) | |
| EN27 Zurückgenommenes Verpackungsmaterial* | x | |
| EN28 Sanktionen wegen Nichteinhaltung von Umweltrechten* | CR-Bericht 2007 (S. 16) | |
| EN29 Auswirkungen von Transport und Verkehr (Add) | ||
| EN30 Ausgaben für Umweltschutz (Add)* | ||
|
| EN1 | In unserem Geschäft umfasst der Materialverbrauch in erster Linie den Brennstoffeinsatz. |
| EN3 | Den überwiegenden Teil des direkten Energieverbrauchs umfasst der Einsatz von Primärenergieträgern für die Stromproduktion. |
| EN4 | Der indirekte Energieverbrauch entspricht der zugekauften Energie. Sie ist im Strommix des E.ON-Konzerns berücksichtigt. |
| EN5 | Konzernweite Daten sind nicht verfügbar; einzelne Beispiele werden aufgeführt. |
| EN6 | Konzernweite Daten sind nicht verfügbar; einzelne Beispiele werden aufgeführt. |
| EN7 | S. auch EN26. |
| EN8 | Datenerhebung umfasst Prozesswasser. |
| EN11 | Wir halten diesen Indikator als nicht wesentlich in Bezug auf Aussagen zu Biodiversität. E.ON besitzt eine Vielzahl an Grundstücken in 30 Ländern, so dass eine entsprechende Auflistung für den Leser nicht zielführend ist. |
| EU14 | Wir halten diesen Indikator als nicht wesentlich in Bezug auf Aussagen zu Biodiversität. E.ON besitzt eine Vielzahl an Grundstücken in 30 Ländern, so dass eine entsprechende Auflistung für den Leser nicht zielführend ist. |
| EN12 | Biodiversität besitzt im Vergleich zu anderen Umweltaspekten eine geringere Handlungspriorität; Beispiele zu laufenden Aktivitäten sind unter http://www.eon.com/de/unternehmen/8540.jsp aufgeführt. |
| EN13 | Wir halten diesen Indikator als nicht wesentlich in Bezug auf Aussagen zu Biodiversität. E.ON besitzt eine Vielzahl an Grundstücken in 30 Ländern, so dass eine entsprechende Auflistung für den Leser nicht zielführend ist. |
| EN14 | Biodiversität besitzt im Vergleich zu anderen Umweltaspekten eine geringere Handlungsprioritätpriorität. |
| EN15 | Biodiversität besitzt im Vergleich zu anderen Umweltaspekten eine geringere Handlungspriorität; Beispiele zu laufenden Aktivitäten sind unter http://www.eon.com/de/unternehmen/8540.jsp aufgeführt. |
| EN16 | Wir berichten über CO2 als wichtigstes Treibhausgas der Energieversorger. SF6 und CH4 sind von untergeordneter Priorität. |
| EN17 | Andere indirekte Treibhausgasemissionen sind verglichen mit direkten Emissionen nicht relevant. |
| EN19 | E.ON emittiert Ozon abbauende Stoffe nicht in größerem Ausmaß. |
| EN21 | Entspricht dem Prozesswasserverbrauch (s. EN8). Die Qualität der Abwässer wird in standardortspezifischen Umweltberichten aufgeführt. |
| EN22 | Berichtet werden die Abfallarten, die mengenmäßig relevant sind und standardisiert erhoben werden können. |
| EN23 | Im Rahmen des Umweltreportingsystems wird der Indikator "Ernste Umweltvorfälle" berichtet. Darunter fallen auch wesentliche Kontaminationen von Boden und Wasser. Im Jahr 2007 gab es keine Vorfälle zu berichten. |
| EN26 |
Folgende Initiativen ergreift E.ON u. a. zur Minimierung der Umweltauswirkungen ihrer Produkte:
S. auch EN7. |
| EN27 | Trifft für die Produkte von E.ON wie Gas und Strom nicht zu. |
| EN28 | Im Rahmen des Umweltreportingsystems wird der Indikator "Ernste Umweltvorfälle" berichtet. Darunter fallen auch Strafverfolgungen durch einen öffentlichen Kläger sowie Strafzahlungen über 100.000 EUR. |




