Anleihen in der Übersicht
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht aller öffentlichen von der E.ON AG emittierten oder garantierten Anleihen. Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten wie Laufzeit, Kupon oder ISIN-Nummer. Alle hier gezeigten Anleihen (ausgenommen USD-Anleihen) wurden unter E.ONs Debt Issuance Program begeben.
| Währung | Volumen in Original-währung (Mio) | Laufzeit in Jahren | Fälligkeit | Kupon (%) | Wertpapier-kennnummer | ISIN Nr. | Anleihe-bedingungen (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 500 | 10 | 29.05.2012 | 6,375 | 857 742 | XS0148578692 | Download |
| USD | 300 | 3 | 22.06.2012 | 3,125 | ENAG09 | XS0434415070 | Download |
| CHF | 250 2)[Footnote marker for Footnote No. 2] | 4 | 24.09.2012 | 3,250 | 4.515.980 | CH0045159800 | Download |
| EUR | 1.200 3)[Footnote marker for Footnote No. 3] | 5 | 02.10.2012 | 5,125 | A0TKE9 | XS0322976415 | Download |
| CHF | 250 | 4 | 11.12.2012 | 3,875 | 4.841.317 | CH0048413170 | Download |
| EUR | 565 4)[Footnote marker for Footnote No. 4] | 4 | 26.03.2013 | 4,125 | ENAG0X | XS0419267595 | Download |
| EUR | 1.080 5)[Footnote marker for Footnote No. 5] | 5 | 07.05.2013 | 5,125 | A0TURL | XS0361244402 | Download |
| CHF | 300 | 5 | 07.05.2013 | 3,625 | 3.950.785 | CH0039507857 | Download |
| GBP | 250 6)[Footnote marker for Footnote No. 6] | 5 | 27.01.2014 | 5,125 | ENAG0R | XS0409119871 | Download |
| EUR | 1.426 7)[Footnote marker for Footnote No. 7] | 5 | 28.01.2014 | 4,875 | ENAG0S | XS0410299357 | Download |
| CHF | 525 8)[Footnote marker for Footnote No. 8] | 5 | 11.02.2014 | 3,375 | 4.970.772 | CH0049707729 | Download |
| EUR | 786 9)[Footnote marker for Footnote No. 9] | 6 | 06.06.2014 | 5,250 | A0TV7M | XS0367884375 | Download |
| CHF | 225 | 7 | 17.12.2014 | 3,250 | 3.590.789 | XS0367884375 | Download |
| EUR | 1.250 | 7 | 08.09.2015 | 5,250 | ENAG0F | XS0385754733 | Download |
| EUR | 1.500 | 7 | 19.01.2016 | 5,500 | ENAG0N | XS0408095387 | Download |
| EUR | 900 | 15 | 29.05.2017 | 6,375 | 857 741 | XS0148579153 | Download |
| EUR | 2.375 10)[Footnote marker for Footnote No. 10] | 10 | 02.10.2017 | 5,500 | A0TKED | XS0322977223 | Download |
| USD | 2.000 | 10 | 30.04.2018 | 5,800 | - | US268789AA24 11)[Footnote marker for Footnote No. 11] USN3033QAT96 12)[Footnote marker for Footnote No. 12] | Download |
| GBP | 850 13)[Footnote marker for Footnote No. 13] | 12 | 30.10.2019 | 6,000 | A0TLLN | XS0327443460 | Download |
| EUR | 1.400 14)[Footnote marker for Footnote No. 14] | 12 | 07.05.2020 | 5,750 | A0TURM | XS0361244667 | Download |
| GBP | 975 15)[Footnote marker for Footnote No. 15] | 30 | 07.06.2032 | 6,375 | 857 743 | XS0148579666 | Download |
| GBP | 900 | 30 | 30.10.2037 | 5,875 | A0TLLP | XS0327443627 | Download |
| USD | 1.000 | 30 | 30.04.2038 | 6,650 | - | US268789AB07 11)[Footnote marker for Footnote No. 11] USN3033QAU69 12)[Footnote marker for Footnote No. 12] | Download |
| GBP | 700 | 30 | 27.01.2039 | 6,750 | ENAG0P | XS0408958683 | Download |
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Anleihen haben E.ON AG und E.ON International Finance B.V. Privatplatzierungen im Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd EUR sowie Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von rund 0,8 Mrd EUR emittiert (Stand 30. Juni 2011).
Die hier gezeigten Wertpapiere sind öffentlich gehandelte Anleihen der E.ON AG. Daneben kann es strukturierte Produkte von Banken geben, die sich zwar auf E.ON beziehen, jedoch nicht von E.ON selbst, sondern dem jeweiligen Kreditinstitut emittiert wurden. Somit bezieht sich auch das Emittentenrisiko dieser Produkte auf das jeweilige Kreditinstitut und nicht auf die E.ON AG.
- 1) [footnotes.accessibility] : Listing: Alle Anleihen sind in Luxemburg gelistet, mit Ausnahme der CHF Anleihen, welche an der SWX Swiss Exchange gelistet sind, sowie der beiden USD-Anleihen unter Rule 144A/Regulation S, die ungelistet sind.
- 2) [footnotes.accessibility] : Die Anleihe wurde aufgestockt von ursprünglich 200 Mio CHF auf 250 Mio CHF.
- 3) [footnotes.accessibility] : Nach vorzeitigem Rückkauf wurde Anleihe von ursprünglich 1.750 Mio EUR auf rund 1.200 Mio EUR zurückgeführt.
- 4) [footnotes.accessibility] : Nach vorzeitigem Rückkauf wurde Anleihe von ursprünglich 750 Mio EUR auf rund 565 Mio EUR zurückgeführt.
- 5) [footnotes.accessibility] : Nach vorzeitigem Rückkauf wurde Anleihe von ursprünglich 1.500 Mio EUR auf rund 1.080 Mio EUR zurückgeführt.
- 6) [footnotes.accessibility] : Nach vorzeitigem Rückkauf wurde Anleihe von ursprünglich 350 Mio GBP auf rund 250 Mio GBP zurückgeführt.
- 7) [footnotes.accessibility] : Nach vorzeitigem Rückkauf wurde Anleihe von ursprünglich 1.750 Mio EUR auf rund 1.426 Mio EUR zurückgeführt.
- 8) [footnotes.accessibility] : Die Anleihe wurde aufgestockt von ursprünglich 400 Mio CHF auf 525 Mio CHF.
- 9) [footnotes.accessibility] : Nach vorzeitigem Rückkauf wurde Anleihe von ursprünglich 1.000 Mio EUR auf rund 786 Mio EUR zurückgeführt.
- 10) [footnotes.accessibility] : Die Anleihe wurde in zwei Schritten aufgestockt von ursprünglich 1.750 Mio EUR auf 2.375 Mio EUR.
- 11) [footnotes.accessibility] : ISIN bezieht sich auf Rule 144A Anleihe.
- 12) [footnotes.accessibility] : ISIN bezieht sich auf Regulation S Anleihe.
- 13) [footnotes.accessibility] : Die Anleihe wurde aufgestockt von ursprünglich 600 Mio GBP auf 850 Mio GBP.
- 14) [footnotes.accessibility] : Die Anleihe wurde aufgestockt von ursprünglich 1.000 Mio EUR auf 1.400 Mio EUR.
- 15) [footnotes.accessibility] : Die Anleihe wurde aufgestockt von ursprünglich 850 Mio GBP auf 975 Mio GBP.