Kennzahlen der E.ON-Aktie
Die Aktienkennzahlen der letzten Geschäftsjahre haben wir für Sie in tabellarischer Form zusammengestellt. Darüber hinaus finden Sie die Jahresendkurse seit dem Jahr 2007 im direkten Vergleich aufgelistet.
| in EUR je Aktie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (Anteil der Gesellschafter der E.ON SE) | 3,69 | 0,68 | 4,42 | 3,07 | -1,16 | 1,16 |
| Ergebnis aus bereinigtem Konzernüberschuss | 2,62 | 3,01 | 2,68 | 2,56 | 1,31 | 2,20 |
| Dividende 2)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 2] | 1,37 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,10 |
| Dividendensumme (in Mio EUR) | 2.560 | 2.857 | 2.858 | 2.858 | 1.905 | 2.097 |
| Höchstkurs 3)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 3] | 48,69 | 50,93 | 30,47 | 29,36 | 25,11 | 19,52 |
| Tiefstkurs 3)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 3] | 32,02 | 23,50 | 18,19 | 21,13 | 12,88 | 13,80 |
| Jahresendkurs am 30. Dezember 3)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 3] | 48,53 | 28,44 | 29,23 | 22,94 | 16,67 | 14,09 |
| Anzahl ausstehender Aktien (in Mio) | 1.895 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.906 |
| Marktkapitalisierung 4)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 4] (in Mrd EUR) | 92,0 | 54,2 | 55,7 | 43,7 | 31,8 | 26,9 |
| Umsatz E.ON-Aktien 5)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 5] (in Mrd EUR) | 136,2 | 119,2 | 55,9 | 59,8 | 57,4 | 39,6 |
- 1) [footnotes.accessibility] bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten
- 2) [footnotes.accessibility] für das jeweilige Geschäftsjahr; Vorschlag für 2012
- 3) [footnotes.accessibility] Xetra
- 4) [footnotes.accessibility] auf Basis ausstehender Aktien
- 5) [footnotes.accessibility] an allen deutschen Börsen inklusive Xetra