E.ON-Konzern in Zahlen 2012
Verfolgen Sie die Entwicklung des E.ON-Konzerns und seiner Unternehmen. Wir haben für Sie die wichtigsten Kennzahlen aus den Jahren 2011 und 2012 zusammengestellt.
| in Mio EUR | 2012 | 2011 | +/- % |
|---|---|---|---|
| Stromabsatz 1)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 1] (in Mrd kWh) | 740,4 | 733,7 | +1 |
| Gasabsatz 1)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 1] (in Mrd kWh) | 1.162,1 | 1.107,5 | +5 |
| Umsatz | 132.093 | 112.954 | +17 |
| EBITDA 2)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 2] | 10.786 | 9.293 | +16 |
| EBIT 2)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 2] | 7.027 | 5.438 | +29 |
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 2.641 | -1.861 | - |
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag der Gesellschafter der E.ON SE | 2.217 | -2.219 | - |
| Nachhaltiger Konzerüberschuss 2)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 2] | 4.187 | 2.501 | +67 |
| Investitionen | 6.997 | 6.524 | +7 |
| Operativer Cashflow 3)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 3] | 8.808 | 6.610 | +33 |
| Wirtschaftliche Netto-Verschuldung (31.12.) | -35.879 | -36.385 | +506 4)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 4] |
| Debt Factor 5)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 5] | 3,3 | 2,9 | -0,6 4)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 4] |
| Eigenkapital | 38.819 | 39.613 | -2 |
| Bilanzsumme | 140.426 | 152.872 | -8 |
| ROACE (in %) | 11,1 | 8,4 | +2,7 6)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 6] |
| Kapitalkosten vor Steuern (in %) | 7,7 | 8,3 | -0,6 6)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 6] |
| Kapitalkosten nach Steuern (in %) | 5,6 | 6,1 | -0,5 6)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 6] |
| Value Added | 2.156 | 90 | - |
| Mitarbeiter (31.12.) | 72.083 | 78.889 | -9 |
| Ergebnis je Aktie 7)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 7] 8)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 8] (in EUR) | 1,16 | -1,16 | - |
| Eigenkapital je Aktie 7)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 7] 8)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 8] (in EUR) | 18,34 | 18,76 | -2 |
| Dividende je Aktie 9)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 9] (in EUR) | 1,10 | 1,00 | +10 |
| Dividendensumme | 2.097 | 1.905 | +10 |
| Marktkapitalisierung 8)[Fussnotenmarker für Fussnote Nr. 8] (in Mrd EUR) | 26,9 | 31,8 | -15 |
- 1) [footnotes.accessibility] seit Anfang 2012 geänderte IT-basierte Erfassung für Handelsmengen; Vorjahreswerte angepasst
- 2) [footnotes.accessibility] bereinigt um außergewöhnliche Effekte
- 3) [footnotes.accessibility] entspricht dem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten
- 4) [footnotes.accessibility] Veränderung in absoluten Werten
- 5) [footnotes.accessibility] Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Netto-Verschuldung und EBITDA
- 6) [footnotes.accessibility] Veränderung in Prozentpunkten
- 7) [footnotes.accessibility] Anteil der Gesellschafter der E.ON SE
- 8) [footnotes.accessibility] auf Basis ausstehender Aktien
- 9) [footnotes.accessibility] für das jeweilige Geschäftsjahr; Vorschlag für 2012