Grundkapitalentwicklung im Überblick
Das Grundkapital besteht aus der Summe der Nennwerte der ausgegebenen Stamm- und Vorzugsaktien. Der Mindestnennbetrag des Grundkapitals bei einer Aktiengesellschaft muss mindestens 50.000 Euro betragen. Das Grundkapital ist in der Bilanz auf der Passivseite zu finden und ist unter dem Eigenkapital eingeordnet. Wir haben für Sie die Grundkapitalentwicklung seit dem Jahr 2000 zusammengestellt.
| Kapital-maßnahmen | Gezeichnetes Kapital in EUR | Anzahl der Aktien (Stk.) | davon Eigene Aktien (Stk.) | Im Umlauf befindliche Aktien (Stk.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2012 GJ 2012 | - | 2.001.000.000 | 2.001.000.000 | 94.249.605 | 1.906.750.395 |
| 31.12.2011 GJ 2011 | - - | 2.001.000.000 - | 2.001.000.000 - | 95.529.865 - | 1.905.470.135 - |
| 31.12.2010 GJ 2010 | - - | 2.001.000.000 - | 2.001.000.000 - | 95.591.157 - | 1.905.408.843 - |
| 31.12.2009 GJ 2009 | - - | 2.001.000.000 - | 2.001.000.000 - | 95.543.183 - | 1.905.456.817 - |
| 31.12.2008 GJ 2008 | Aktienrücklauf - | 2.001.000.000 - | 2.001.000.000 - | 96.469.634 - | 1.904.530.366 - |
| 31.12.2007 GJ 2007 | Einzug von aus dem Rücklauf stammenden E.ON-Aktien | 1.734.200.000 25.000.000 | 2.001.000.000 - | 106.131.654² - | 1.894.868.346 - |
| 31.12.2006 GJ 2006 | - - | 1.799.200.000 - | 2.076.000.000 - | 97.208.193 - | 1.978.791.807 - |
| 31.12.2005 GJ 2005 | - - | 1.799.200.000 - | 2.076.000.000 - | 98.539.344 - | 1.977.460.656 - |
| 31.12.2004 GJ 2004 | - - | 1.799.200.000 - | 2.076.000.000 - | 98.539.791 - | 1.977.460.209 - |
| 31.12.2003 GJ 2003 | - - | 1.799.200.000 - | 2.076.000.000 - | 107.920.797 - | 1.968.079.203 - |
| 31.12.2002 GJ 2002 | - - | 1.799.200.000 - | 2.076.000.000 - | 118.974.372 - | 1.957.025.628 - |
| 31.12.2001 GJ 2001 | - Einzug von aus dem Rücklauf stammenden E.ON-Aktien | 1.799.200.000 185.377.075 | 2.076.000.000 - | 14.006.298 - | 2.061.993.702 - |
| 31.12.2000 GJ 2000 | - Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals zur Abfindung der ausscheidenden Minderheitsaktionäre der E.ON Energie AG | 1.984.577.075 29.607.799 | 2.289.896.625 - | 169.367.946 - | 2.120.528.679 - |
| GJ 2000 | Erhöhung Grundkapital von VEBA im Zuge der Verschmelzungvon VEBAund VIAG | 647.695.048 | - | - | - |
| - | - | Aktienkurs in EUR | Marktkapitali-sierung in Mrd. EUR (Total) | Marktkapitali-sierung in Mrd. EUR (im Umlauf befindliche Aktien) | Dividende/Aktie in EUR |
| 30.12.2012³ | - | 14,09 | 28,20 | 29,6 | 1,10 |
| 30.12.2011³ | - | 16,67 | 33,36 | 31,80 | 1,00 |
| 30.12.2010³ | - | 22,94 | 41,37 | 43,70 | 1,50 |
| 30.12.2009³ | - | 29,23 | 58,49 | 55,70 | 1,50 |
| 31.12.2008 | - | 28,44 | 56,90 | 54,20 | 1,50 |
| 31.12.2007 | - | 48,53 | 97,11 | 91,96 | 1,37 |
| 31.12.2006 | - | 34,28 | 71,16 | 67,83 | 1,12 |
| 31.12.2005 | - | 29,13 | 60,47 | 57,60 | 0,92⁴ |
| 31.12.2004 | - | 22,35 | 46,41 | 44,20 | 0,78 |
| 31.12.2003 | - | 17,25 | 35,80 | 33,94 | 0,67 |
| 31.12.2002 | - | 12,82 | 26,61 | 25,08 | 0,58 |
| 31.12.2001 | - | 19,39 | 40,26 | 39,99 | 0,53 |
| 31.12.2000 | - | 21,60 | 49,46 | 45,80 | 0,45 |
1) angepasst an Aktiensplit
2) Laufendes Aktienrückkaufprogramm bis Ende 2008
3) Xetra
4) Zusätzlich wurde eine Sonderdividende in Höhe von 1,42 EUR je Aktie ausgezahlt
2) Laufendes Aktienrückkaufprogramm bis Ende 2008
3) Xetra
4) Zusätzlich wurde eine Sonderdividende in Höhe von 1,42 EUR je Aktie ausgezahlt