E.ON AG
20.11.2008  17.25 Uhr
Bild:  Logo der E.ON AG



News Services Aktie & Anleihen Publikationen Veranstaltungen Corporate Governance Dialog

  Aktie   Kursinfos Interaktives Aktien-Tool Aktienrechner Historische Aktienkurse Aktienkennzahlen Dividende Aktionärsstruktur Grundkapital Aktienrückkauf     Überblick Oktober 2008 September 2008 August 2008 Juli 2008 Juni 2008 Mai 2008 April 2008 März 2008 Februar 2008 2007 Optionen     Namensaktie/Aktiensplit ADR Programm Anleihen

Aktienrückkauf Mai

Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis in EUR Kurswert gesamt in EUR
05.05.2008 95.000 127,1039 12.074.871
06.05.2008 95.000 126,7146 12.037.887
07.05.2008 95.000 126,6692 12.033.574
08.05.2008 95.000 125,4865 11.921.218
09.05.2008 95.000 127,3964 12.102.658
12.05.2008 95.000 128,6361 12.220.430
13.05.2008 95.000 129,0627 12.260.957
14.05.2008 90.000 129,1943 11.627.487
15.05.2008 91.250 130,7467 11.930.636
16.05.2008 91.500 131,3007 12.014.014
19.05.2008 85.000 133,2556 11.326.726
20.05.2008 88.911 133,3426 11.855.624
21.05.2008 87.339 134,6321 11.758.633
22.05.2008 88.000 135,3518 11.910.958
23.05.2008 92.000 132,8044 12.218.005
26.05.2008 83.000 132,3779 10.987.366
27.05.2008 90.000 132,6526 11.938.734
28.05.2008 84.000 132,4361 11.124.632
29.05.2008 87.000 135,4341 11.782.767
30.05.2008 85.000 136,1590 11.573.515
Gesamt 1.808.000   130,9185 236.700.690

E.ON-Aktie

Frankfurt:
MEZ:
Datum: