|
Jährliches Dokument für das Geschäftsjahr 2009 |
Gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) sind die Emittenten von Wertpapieren verpflichtet, einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das Informationen enthält oder auf sie verweist, die das Unternehmen in den vorausgegangenen 12 Monaten auf Grund bestimmter kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat. Für das Geschäftsjahr 2009 (1. Januar bis 31. Dezember 2009) veröffentlichen wir gemäß § 10 WpPG dieses Jährliche Dokument.
Ad-hoc-Meldungen nach §15 WpHG
| 10.02.2009 | E.ON führt Wertberichtigung durch - Ergebnisplus für 2008 von 7-8 Prozent - höhere Dividende |
| 09.03.2009 | Ausblick 2009, Ausblick 2010, Dividende 2009 |
Meldungen über Directors' Dealings nach § 15a WpHG
| 17.03.2009 | Kauf von 5.400 Aktien durch Herrn Dr. Wulf H. Bernotat, Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG, am 13.03.2009 |
| 18.03.2009 | Kauf von 1.200 Aktien durch Herrn Lutz Feldmann, Mitglied des Vorstands der E.ON AG, am 12.03.2009 |
| 18.03.2009 | Kauf von 4.000 Aktien durch Herrn Lutz Feldmann, Mitglied des Vorstands der E.ON AG, am 12.03.2009 |
| 18.03.2009 | Kauf von 1.200 Aktien durch Herrn Lutz Feldmann, Mitglied des Vorstands der E.ON AG, am 12.03.2009 |
| 19.03.2009 | Kauf von 5.000 Aktien durch Herrn Wilhelm Simson, Mitglied des Aufsichtsrats der E.ON AG, am 13.03.2009 |
Stimmrechtsmitteilungen nach § 26 WpHG
| 05.01.2009 | E.ON AG (eigene Aktien – Unterschreitung der Schwelle von 5 Prozent) |
| 05.01.2009 | Capital Research and Management Company (Unterschreitung der Schwelle von 3 Prozent) |
| 08.01.2009 | Statkraft SF, Statkraft AS und Statkraft Regional Holding AS (Überschreitung der Schwelle von 3 Prozent) |
| 12.01.2009 | Norwegen (Überschreitung der Schwellen von 3 Prozent und 5 Prozent) |
| 13.01.2009 | Norwegen (Korrektur der deutschen Veröffentlichung vom 12.01.2009) |
| 15.01.2009 | Norwegen (Korrektur der am 08.01.2009 veröffentlichten Mitteilung) |
| 09.12.2009 | BlackRock, Inc. (Überschreitung der Schwelle von 3 Prozent) |
Finanzinformationen
Sonstige Informationen
| Dividendenbekanntmachung |

