Aktienrückkauf März
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 03.03.2008 | 150.000 | 121,5039 | 18.225.578 | |
| 04.03.2008 | 142.040 | 122,2668 | 17.366.773 | |
| 05.03.2008 | 145.000 | 120,5487 | 17.479.556 | |
| 06.03.2008 | 142.266 | 124,1110 | 17.656.774 | |
| 07.03.2008 | 142.500 | 121,7542 | 17.349.980 | |
| 10.03.2008 | 145.234 | 122,6824 | 17.817.651 | |
| 11.03.2008 | 140.000 | 123,6681 | 17.313.529 | |
| 12.03.2008 | 140.000 | 123,8592 | 17.340.287 | |
| 13.03.2008 | 140.000 | 121,1751 | 16.964.520 | |
| 14.03.2008 | 150.000 | 121,1127 | 18.166.907 | |
| 17.03.2008 | 150.000 | 120,4129 | 18.061.940 | |
| 18.03.2008 | 135.000 | 120,8126 | 16.309.695 | |
| 19.03.2008 | 102.347 | 120,5645 | 12.339.415 | |
| 20.03.2008 | 112.653 | 120,1336 | 13.533.414 | |
| 25.03.2008 | 105.000 | 119,6925 | 12.567.717 | |
| 26.03.2008 | 90.000 | 117,9914 | 10.619.224 | |
| 27.03.2008 | 80.000 | 120,7801 | 9.662.407 | |
| 28.03.2008 | 90.000 | 120,0040 | 10.800.363 | |
| 31.03.2008 | 90.000 | 116,4613 | 10.481.519 | |
| Gesamt | 2.392.040 | 121,2594 | 290.057.249 | |
