E.ON AG
14.10.2008  17.23 Uhr
Bild:  Logo der E.ON AG



News Aktie & Anleihen Publikationen Veranstaltungen Corporate Governance Kontakt & Service

  Aktie   Kursinfos Interaktives Aktien-Tool Aktienrechner Historische Aktienkurse Aktienkennzahlen Dividende Aktionärsstruktur Grundkapital Aktienrückkauf     Überblick Oktober 2008 September 2008 August 2008 Juli 2008 Juni 2008 Mai 2008 April 2008 März 2008 Februar 2008 2007 Optionen     Namensaktie/Aktiensplit ADR Programm Anleihen

Aktienrückkauf Februar

Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis in EUR Kurswert gesamt in EUR
01.02.2008 304.723 126,3224 38.493.329
04.02.2008 190.000 128,3702 24.390.335
05.02.2008 190.000 130,2847 24.754.100
06.02.2008 100.000 128,9450 12.894.495
07.02.2008 172.000 127,3729 21.908.140
08.02.2008 148.567 128,1577 19.040.011
11.02.2008 134.000 126,9216 17.007.496
12.02.2008 115.000 131,6359 15.138.125
13.02.2008 118.000 132,8348 15.674.502
14.02.2008 150.000 133,8439 20.076.587
15.02.2008 160.000 131,1333 20.981.324
18.02.2008 110.500 131,5358 14.534.704
19.02.2008 132.850 133,5517 17.742.349
20.02.2008 130.000 131,7058 17.121.757
21.02.2008 157.000 131,4763 20.641.783
22.02.2008 153.124 126,9238 19.435.079
25.02.2008 111.000 127,1105 14.109.261
26.02.2008 131.500 126,3992 16.621.498
27.02.2008 113.597 125,6897 14.277.969
28.02.2008 160.000 125,4321 20.069.131
29.02.2008 138.000 124,1330 17.130.351
Gesamt 3.119.861   128,8655 402.042.327

E.ON-Aktie

Frankfurt:
MEZ:
Datum: