Aktienrückkauf 2007
Juni
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 27.06.2007 | 246.865 | 119,7239 | 29.555.640 | |
| 28.06.2007 | 250.000 | 121,7881 | 30.447.032 | |
| 29.06.2007 | 248.324 | 123,2263 | 30.600.058 | |
| Gesamt | 745.189 | 121,5836 | 90.602.730 | |
Juli
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 02.07.2007 | 220.000 | 123,5454 | 27.179.977 | |
| 03.07.2007 | 265.000 | 124,9243 | 33.104.927 | |
| 04.07.2007 | 130.000 | 124,3564 | 16.166.331 | |
| 05.07.2007 | 439.863 | 122,4944 | 53.880.752 | |
| 06.07.2007 | 164.239 | 121,8203 | 20.007.640 | |
| 09.07.2007 | 270.044 | 122,7452 | 33.146.603 | |
| 10.07.2007 | 200.000 | 121,5099 | 24.301.990 | |
| 11.07.2007 | 260.000 | 120,2616 | 31.268.016 | |
| 12.07.2007 | 244.000 | 121,5453 | 29.657.046 | |
| 13.07.2007 | 250.000 | 124,0632 | 31.015.792 | |
| 16.07.2007 | 220.000 | 124,1322 | 27.309.082 | |
| 17.07.2007 | 225.000 | 123,2849 | 27.739.108 | |
| 18.07.2007 | 400.000 | 121,5923 | 48.636.938 | |
| 19.07.2007 | 400.000 | 121,4262 | 48.570.492 | |
| 20.07.2007 | 225.000 | 121,8937 | 27.426.082 | |
| 23.07.2007 | 147.138 | 121,4075 | 17.863.661 | |
| 24.07.2007 | 500.000 | 120,2452 | 60.122.603 | |
| 25.07.2007 | 400.000 | 117,5807 | 47.032.271 | |
| 26.07.2007 | 200.000 | 116,6598 | 23.331.960 | |
| 27.07.2007 | 177.946 | 115,1517 | 20.490.782 | |
| 30.07.2007 | 305.000 | 114,6460 | 34.967.036 | |
| 31.07.2007 | 330.000 | 114,9335 | 37.928.068 | |
| Gesamt | 5.973.230 | 120,7298 | 721.147.157 | |
August
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 01.08.2007 | 213.281 | 114,6213 | 24.446.537 | |
| 02.08.2007 | 209.000 | 115,9219 | 24.227.685 | |
| 03.08.2007 | 236.773 | 115,5730 | 27.364.556 | |
| 06.08.2007 | 260.000 | 115,3381 | 29.987.894 | |
| 07.08.2007 | 235.000 | 115,4922 | 27.140.678 | |
| 08.08.2007 | 300.000 | 116,0715 | 34.821.463 | |
| 09.08.2007 | 400.000 | 114,3547 | 45.741.868 | |
| 10.08.2007 | 350.000 | 114,2400 | 39.984.009 | |
| 13.08.2007 | 150.000 | 116,1617 | 17.424.258 | |
| 14.08.2007 | 275.000 | 116,9013 | 32.147.859 | |
| 15.08.2007 | 200.000 | 116,5758 | 23.315.166 | |
| 16.08.2007 | 415.000 | 117,7496 | 48.866.088 | |
| 17.08.2007 | 256.000 | 117,1616 | 29.993.357 | |
| 20.08.2007 | 330.000 | 118,5240 | 39.112.908 | |
| 21.08.2007 | 297.000 | 117,4695 | 34.888.448 | |
| 22.08.2007 | 280.000 | 118,2182 | 33.101.095 | |
| 23.08.2007 | 294.000 | 118,9489 | 34.970.974 | |
| 24.08.2007 | 200.000 | 118,7065 | 23.741.297 | |
| 29.08.2007 | 405.000 | 118,9812 | 48.187.391 | |
| 30.08.2007 | 337.639 | 119,1451 | 40.228.028 | |
| 31.08.2007 | 350.000 | 122,0298 | 42.710.436 | |
| Gesamt | 5.993.693 | 117,1902 | 702.401.996 | |
September
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 03.09.2007 | 407.361 | 122,2522 | 49.800.790 | |
| 04.09.2007 | 335.000 | 121,6026 | 40.736.881 | |
| 05.09.2007 | 500.000 | 121,1860 | 60.593.009 | |
| 06.09.2007 | 445.000 | 119,6105 | 53.226.668 | |
| 07.09.2007 | 555.000 | 120,0707 | 66.639.243 | |
| 10.09.2007 | 415.000 | 120,3392 | 49.940.772 | |
| 11.09.2007 | 370.000 | 121,1076 | 44.809.823 | |
| 12.09.2007 | 210.000 | 122,5372 | 25.732.810 | |
| 13.09.2007 | 330.000 | 124,6081 | 41.120.664 | |
| 14.09.2007 | 315.000 | 126,0134 | 39.694.211 | |
| 17.09.2007 | 255.000 | 127,0165 | 32.389.196 | |
| 18.09.2007 | 375.000 | 125,4386 | 47.039.459 | |
| 19.09.2007 | 150.000 | 125,9689 | 18.895.341 | |
| 20.09.2007 | 180.180 | 126,6606 | 22.821.707 | |
| 21.09.2007 | 205.205 | 125,7852 | 25.811.759 | |
| 24.09.2007 | 215.215 | 126,4398 | 27.211.746 | |
| 25.09.2007 | 194.400 | 128,0638 | 24.895.609 | |
| 26.09.2007 | 165.000 | 129,5193 | 21.370.685 | |
| 27.09.2007 | 215.000 | 129,7543 | 27.897.177 | |
| 28.09.2007 | 205.000 | 129,0285 | 26.450.833 | |
| Gesamt | 6.042.361 | 123,6401 | 747.078.381 | |
Oktober
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 01.10.2007 | 220.000 | 128,8985 | 28.357.666 | |
| 02.10.2007 | 180.000 | 127,9362 | 23.028.516 | |
| 03.10.2007 | 174.327 | 127,0842 | 22.154.202 | |
| 04.10.2007 | 195.000 | 127,7233 | 24.906.044 | |
| 05.10.2007 | 200.000 | 128,8899 | 25.777.980 | |
| 08.10.2007 | 200.000 | 129,2603 | 25.852.060 | |
| 09.10.2007 | 200.000 | 128,8675 | 25.773.500 | |
| 10.10.2007 | 200.000 | 127,8692 | 25.573.840 | |
| 11.10.2007 | 195.000 | 127,4655 | 24.855.773 | |
| 12.10.2007 | 190.000 | 127,2652 | 24.180.388 | |
| 15.10.2007 | 190.000 | 129,1716 | 24.542.604 | |
| 16.10.2007 | 190.000 | 131,3761 | 24.961.459 | |
| 17.10.2007 | 178.683 | 131,9107 | 23.570.200 | |
| 18.10.2007 | 172.500 | 131,9540 | 22.762.065 | |
| 19.10.2007 | 191.000 | 130,8527 | 24.992.866 | |
| 22.10.2007 | 227.900 | 131,5752 | 29.985.988 | |
| 23.10.2007 | 153.000 | 130,8163 | 20.014.894 | |
| 24.10.2007 | 197.160 | 131,8486 | 25.995.270 | |
| 25.10.2007 | 160.000 | 134,4655 | 21.514.480 | |
| 26.10.2007 | 217.000 | 134,1354 | 29.107.382 | |
| 29.10.2007 | 166.000 | 134,5992 | 22.343.467 | |
| 30.10.2007 | 175.900 | 135,5115 | 23.836.473 | |
| 31.10.2007 | 219.850 | 133,9417 | 29.447.083 | |
| Gesamt | 4.393.320 | 130,5469 | 573.534.198 | |
November
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 01.11.2007 | 220.000 | 133,6112 | 29.394.469 | |
| 02.11.2007 | 182.817 | 132,9293 | 24.301.742 | |
| 05.11.2007 | 162.146 | 132,5757 | 21.496.619 | |
| 06.11.2007 | 161.116 | 133,0644 | 21.438.811 | |
| 07.11.2007 | 60.627 | 134,3728 | 8.146.619 | |
| 08.11.2007 | 190.000 | 133,8735 | 25.435.958 | |
| 09.11.2007 | 73.427 | 135,2523 | 9.931.172 | |
| 12.11.2007 | 375.000 | 134,6185 | 50.481.937 | |
| 13.11.2007 | 220.000 | 134,6565 | 29.624.435 | |
| 14.11.2007 | 221.943 | 134,0356 | 29.748.258 | |
| 19.11.2007 | 130.000 | 135,5014 | 17.615.178 | |
| 20.11.2007 | 110.750 | 137,3251 | 15.208.760 | |
| 21.11.2007 | 135.000 | 137,4763 | 18.559.302 | |
| 22.11.2007 | 105.000 | 138,9691 | 14.591.754 | |
| 23.11.2007 | 170.000 | 137,7245 | 23.413.158 | |
| 26.11.2007 | 155.000 | 136,7997 | 21.203.958 | |
| 27.11.2007 | 155.000 | 134,2529 | 20.809.198 | |
| 28.11.2007 | 100.000 | 135,2655 | 13.526.550 | |
| 29.11.2007 | 125.000 | 137,1161 | 17.139.512 | |
| 30.11.2007 | 150.000 | 139,0025 | 20.850.371 | |
| Gesamt | 3.202.826 | 135,1674 | 432.917.759 | |
Dezember
Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in EUR | Kurswert gesamt in EUR | |
| 03.12.2007 | 160.000 | 139,1585 | 22.265.357 | |
| 04.12.2007 | 150.000 | 141,4819 | 21.222.284 | |
| 05.12.2007 | 100.000 | 142,5739 | 14.257.387 | |
| 06.12.2007 | 150.000 | 143,5460 | 21.531.903 | |
| 07.12.2007 | 140.000 | 143,6939 | 20.117.151 | |
| 10.12.2007 | 135.000 | 142,2392 | 19.202.292 | |
| 11.12.2007 | 165.000 | 142,1231 | 23.450.304 | |
| 12.12.2007 | 125.000 | 143,5202 | 17.940.031 | |
| 13.12.2007 | 170.000 | 144,8740 | 24.628.579 | |
| 14.12.2007 | 100.000 | 144,9606 | 14.496.059 | |
| 17.12.2007 | 130.000 | 145,0288 | 18.853.741 | |
| 18.12.2007 | 99.325 | 144,5016 | 14.352.624 | |
| Gesamt | 1.624.325 | 143,0242 | 232.317.712 | |
